| 项 目 | 指 标 | 检验标准 | |
| 颜色和外观 | 乳 液 | 黑色浆 | 目 测 |
| 乳白或微黄乳状 | 黑色浆状液体 | ||
| 固体份/% | 32±2 | 45±2 | GB/T6751 |
| 细度/um | - | ≤15 | GB/T6753 |
| pH值 | 6.0±0.3 | 5.7±0.3 | HG/T3952-2007 |
| 电导率(25℃μs/cm) | 1500±200 | 1200±300 | HG/T3952-2007 |
| 混合比 | 5 | 1 | |
| 项目 | 技术指标 | 检验标准 |
| 外观 | 平整光滑无缩孔 | GB/T9761-2008 |
| 电压膜厚µm/V | 20~30/150~250 | GB/ 1764-79 |
| 光泽/60° | 60~80 | GB/T9754-2007 |
| 附着力(划格1mm)/级 | 100/100 | GB/T 9286-1998 |
| 锥形弯曲/mm | ≤1 | ASTMD552-60(1979) |
| 杯突/mm | ≥6 | GB/T9753-1998 |
| 柔韧性/mm | 1 | GB/T 1731-1993 |
| 铅笔硬度 | ≥2H | ISO15184:1998 |
| 冲击强度/cm | 50 | GB/T1732-1993 |
| 耐汽油性(93#汽油) | 24h无异常 | GB/T9274-1988 |
| 耐酸性(50g/L H2S04) | 24h漆膜无变化 | GB/T 9274-1988甲法 |
| 耐碱性(50g/L NaOH) | 24h漆膜无变化 | GB/T 9274-1988甲法 |
| 耐盐雾性(锌系三元磷化,20±2μm) | ≥600h,单向扩蚀≤2mm | GB/T 1771-2007 |
| *耐候性(UVA-340型)QUV400-600hr | 保光率≥85%,△E≤3.0 |
GB/T23987-2009 ISO11507 2007 |
| 耐水性 | ≥240h | GB/T1733-1993甲法 |
| 耐湿热性 | ≥240h | GB/T1740-2007 |
| 项目 | 技术指标 | 检验标准 |
| 固体份(%) | 15±2 | GB/T6751 |
| pH值 | 6.0±0.3 | HG/T3952-2007 |
| 电导率(µs/cm) | 1500±300 | HG/T3952-2007 |
| MEQ值 | 26~32 | ISO 15880:2000 |
| 溶剂含量/% | 1.0~1.5 | HG/T3952-2007 |
| 灰份/% | 12~20 | HG/T3952-2007 |
| L效果 | 水平面与垂直面无明显差别 | HG/T3952-2007 |
| 筛余分/(mg/L) | ≤10 | 孔径48μm铜网 |
| 库仑效率/(mg/C) | 28-40 | HG/T3952-2007 |
| 施工电压/V | 150~300 | |
| 穿击电压/V | >300 | |
| 涂装时间/S | 120~180 | |
| 温度/℃ | 30±2 | 温度计 |
| 泳透力(Ford盒)/cm | >18 | HG/T3952-2007 |
| 重溶性/% | <5 | HG/T3952-2007 |
| 加热减量/% | <10 | HG/T3952-2007 |
| 烘干条件 | 金属温度165±5℃/20min | |
| 槽液更新周期 | 6个月 |
湖北同邦达科技有限公司
地址:湖北省襄阳市枣阳市优良河工业园
邮编:441200
网址:www.zytbdkj.com
联系人:周经理138 8627 8996
E-mail:zxk008@yeah.net