项 目 | 指 标 | 检验标准 | |
颜色和外观 | 乳 液 | 色 浆 | 目 测 |
乳白或微黄乳状 | 黑色浆状液体 | ||
固体份/% | 35±2 | 45±2 | GB/T6751 |
细度/um | - | ≤15 | GB/T6753 |
pH值 | 6.8±0.3 | 4.8±0.3 | HG/T3952-2007 |
电导率(25℃μs/cm) | 1100±300 | 1800±300 | HG/T3952-2007 |
混合比 | 4 | 1 |
项目 | 技术指标 | 检验方法 |
外观 | 平整光滑无缩孔 | 目测 |
电压膜厚(µm/cm) | 10~15/150~250 | GB/ 1764-79 |
光泽(60°) | 60~80 | GB/T 9754-88 |
附着力(级)(划格法) | 100/100 | GB/T 9286-98 |
柔韧性(mm) | 1 | GB/T 1731-93 |
铅笔硬度 | ≥2H | GB/T 6739 |
冲击强度(kg.cm) | 50 | GB/T 1732 |
耐酸性(0.05N H2S04) | 8h漆膜无变化 | GB/T 9274-88甲法 |
耐碱性(0.1N NaOH) | 8h漆膜无变化 | GB/T 9274-88甲法 |
项目 | 技术指标 | 检验标准 |
固体份(%) | 16±2 | GB/T6751 |
PH值 | 6.0±0.4 | HG/T3952-2007 |
电导率(µs/cm) | 1200±300 | HG/T3952-2007 |
MEQ值 | 26~34 | ISO 15880:2000 |
溶剂含量(%) | 1~2 | HG/T3952-2007 |
泳透力(%) | >90 | HG/T3952-2007 |
灰份(%) | 12~20 | HG/T3952-2007 |
L效果 | 水平面与垂直面无明显差别 | HG/T3952-2007 |
施工电压(V) | 100~250 | |
穿击电压(V) | >300 | |
涂装时间(S) | 30~120 | |
重溶性(%) | <10 | HG/T3952-2007 |
加热减量(%) | <8 | HG/T3952-2007 |
烘干条件(℃/min) | 180/20 | |
槽液更新周期(月) | ≤4 | |
分散性 | 玻璃板上无未溶颗粒 | |
阳极液导电率(µs/cm) | 400~800 | |
离子许可浓度(ppm) | Na+<25、PO43-<100、Fe3+<100 |
湖北同邦达科技有限公司
地址:湖北省襄阳市枣阳市优良河工业园
电话:0710-666 1066/1056
传真:0710-6661056
邮编:441200
网址:www.zytbdkj.com
联系人:周经理138 8627 8996
E-mail:zxk008@yeah.net